Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
290809 | Concluído | FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. (BA2911000029-BIRD) | MINISTERIO DA SAUDE | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 261.165,05 | 260.662,52 | 99,808% |
658341 | Adimplente | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE FLORESTAAZUL/BA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 589.566,44 | 235.826,57 | 40% |
625861 | Inadimplência Suspensa | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 125.575,42 | 125.575,42 | 100% |
301485 | Inadimplência Suspensa | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, GARANTIR MELHORES CONDICOES DE FUNCIONA-MENTO PROPORCIONANDO AOS ALUNOS UMA EDUCACAO DE QUALIDADE. - ESCOLA REFORMADA. - ESCOLA EQUIPADA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 120.492,00 | 120.492,00 | 100% |
661434 | Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 120.331,53 | 120.331,53 | 100% |
440381 | Inadimplência Suspensa | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 96.000,00 | 96.000,00 | 100% |
387750 | Concluído | CONSTRUCAO DE CAIS DE PROTECAO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 70.000,00 | 70.000,00 | 100% |
473743 | Adimplente | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL | 70.000,00 | 70.000,00 | 100% |
345410 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 45.010,00 | 45.010,00 | 100% |
397552 | Inadimplência Suspensa | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 31.312,00 | 31.312,00 | 100% |
343874 | Inadimplência Suspensa | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 75.118,00 | 25.298,00 | 33,678% |
323311 | Concluído | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 17.300,00 | 17.300,00 | 100% |
354657 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 13.500,00 | 13.500,00 | 100% |
356447 | Concluído | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | FLORESTA AZUL PREFEITURA | 9.207,00 | 9.207,00 | 100% |
397559 | Inadimplência Suspensa | CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL | 9.120,00 | 9.120,00 | 100%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário