Tabela do Brasileirão
Classificação geral
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Vasco | 0 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 61 |
| 2 | São Paulo | 0 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 60 |
| 3 | Botafogo | 0 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 61 |
| 4 | Corinthians | 0 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | 58 |
| 5 | Fluminense | 0 | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 52 |
| 6 | Flamengo | 0 | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 52 |
| 7 | Palmeiras | 0 | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 50 |
| 8 | Internacional | 0 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 | 49 |
| 9 | Coritiba | 0 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 48 |
| 10 | Figueirense | 2 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46 |
| 11 | Santos | -1 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48 |
| 12 | Atlético-GO | -1 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 45 |
| 13 | Grêmio | 0 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 41 |
| 14 | Bahia | 0 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 40 |
| 15 | Cruzeiro | 0 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 | 38 |
| 16 | Ceará | 0 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 17 | Atlético-MG | 0 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 42 | -11 | 33 |
| 18 | Atlético-PR | 0 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 |
| 19 | Avaí | 0 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 52 | -23 | 29 |
| 20 | América-MG | 0 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário