Salários chegam a R$ 27,5 mil; há cargos para todos os níveis de escolaridade
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Itapevi (SP) | 06/03/15 | 54 | R$ 4.500 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Itu (SP) | 16/03/15 | 15 | R$ 3.409,91 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 27/03/15 | 3 e cadastro | R$ 3.689,74 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região | 04/03/15 | 9 | R$ 2.279,68 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 30/03/15 | 2 e cadastro | R$ 3.820,61 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Defensoria Pública de Rondônia | 30/03/15 | 106 | R$ 4.260 | níveis médio/ técnico e superior | Rondônia | veja edital |
Junta Comercial do Ceará | 05/03/15 | 30 e cadastro | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Marinha (1) | 09/03/15 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | veja edital |
Marinha (2) | 30/03/15 | 1.860 | R$ 1.587 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Belém, Mato Grosso do Sul, Manaus, Natal, Salvador | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A | 06/03/15 | 300 | R$ 876,66 | nível fundamental | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 12/03/15 | 9 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Brasília | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 16/03/15 | 417 | R$ 15.370,64 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil de Pernambuco | 29/03/15 | 100 | R$ 9.969,81 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 31/03/15 | 658 | R$ 4.143,87 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 04/03/15 | 25 | R$ 4.241,88 | todos os níveis | Alto Bela Vista (SC) | veja edital |
Prefeitura de Anajás (PA) | 17/03/15 | 337 | R$ 7.000 | todos os níveis | Anajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 05/03/15 | 156 | R$ 8.287 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) | 13/03/15 | 345 | R$ 1.020,58 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 19/03/15 | 246 | R$ 795,44 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (3) | 26/03/15 | 490 | R$ 2.092,22 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (4) | 02/04/15 | 731 | R$ 7.768,34 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 03/04/15 | 294 | R$ 13.140 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boa Viagem (CE) | 08/03/15 | 543 | R$ 9 mil | todos os níveis | Boa Viagem (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bonito de Santa Fé (PB) | 12/03/15 | 59 | R$ 1.500 | todos os níveis | Bonito de Santa Fé (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira da Prata (MG) | 24/03/15 | 106 | R$ 2.242,09 | todos os níveis | Cachoeira da Prata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira do Sul (RS) | 15/03/15 | 265 | R$ 9.846,36 | todos os nívels | Cachoeira do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campos Altos (MG) | 12/03/15 | 318 | R$ 2.237 | todos os níveis | Campos Altos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capitólio (MG) | 16/03/15 | 93 | R$ 11.656,91 | todos os níveis | Capitólio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 16/03/15 | 211 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 03/03/15 | 130 e cadastro | R$ 3.270 | todos os níveis | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cruzília (MG) | 31/03/15 | 122 e cadastro | R$ 4.599,32 | todos os níveis | Cruzília (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 12/03/15 | 20 | R$ 9.400 | todos os níveis | Dois Córregos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 12/03/15 | 55 e cadastro | R$ 3.614,06 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Érico Cardoso (BA) | 09/03/15 | 87 | R$ 8.000 | todos os níveis | Érico Cardoso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 08/03/15 | 622 | R$ 783,45 | nível médio | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Garanhuns (PE) | 09/03/15 | 253 | R$ 2.500 | todos os níveis | Garanhuns (PE) | veja edital |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 08/03/15 | 419 | R$ 5.166,84 | níveis médio/ técnico e superior | Guanambi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ijaci (MG) | 13/03/15 | 101 | R$ 2.232,75 | todos os níveis | Ijaci (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itacoatira (AM) | 30/03/15 | 34 | R$ 880 | níveis fundamental e médio | Itacoatira (AM) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 04/03/15 | 1.399 | R$ 3.872 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 05/03/15 | 263 | R$ 1.143,55 | nível fundamental | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 08/03/15 | 39 | R$ 2.639,87 | todos os níveis | Lucélia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 06/03/15 | 540 | R$ 2.556,07 | todos os níveis | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 04/03/15 | 209 | R$ 793,25 | nível fundamental | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mutuípe (BA) | 05/03/15 | 38 | R$ 4.229,50 | todos os níveis | Mutuípe (BA) | veja edital |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 31/03/15 | 43 | R$ 6.955 | todos os níveis | Nova Resende (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 09/03/15 | 424 | R$ 1.803,11 | níveis médio e superior | Parnamirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Pau D’arco do Piauí (PI) | 09/03/15 | 85 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pau D’arco do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 12/04/15 | 60 | R$ 2.568,47 | todos os níveis | Paula Freitas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 23/03/15 | 137 | R$ 4.066,54 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 16/03/15 | 1 | R$ 1.982,54 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 08/03/15 | 318 | R$ 7.008,30 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 18/03/15 | 1.448 | R$ 2.180,62 | todos os níveis | Quirinópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 20/03/15 | 135 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rubiataba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Saloá (PE) | 29/03/15 | 134 | R$ 3.000 | todos os níveis | Saloá (PE) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco da Glória (MG) | 02/04/15 | 70 | R$ 6.145,17 | todos os níveis | São Francisco da Glória (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Abaeté (MG) | 13/03/15 | 77 | R$ 11.800 | todos os níveis | São Gonçalo do Abaeté (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Jorge d’Oeste (PR) | 02/03/15 | 49 | R$ 9.630 | todos os níveis | São Jorge d’Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 07/04/15 | 60 | R$ 5.303,19 | todos os níveis | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 13/03/15 | 23 | R$ 1.500 | níveis médio e superior | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de Tabatinga (SP) | 03/03/15 | 34 | R$ 2.467,55 | todos os níveis | Tabatinga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vista Serrana (PB) | 22/03/15 | 33 | R$ 12 mil | todos os níveis | Vista Serrana (PB) | veja edital |
Previdência Social de Dourados (MS) | 08/04/15 | 8 | R$ 3.878,02 | médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | 12/03/15 | 320 | R$ 2.764,68 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 02/03/15 | 1.259 | R$ 8.558,52 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 24/03/15 | 6 e cadastro | R$ 22.614,52 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 06/03/15 | 345 | R$ 3.878,07 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 06/03/15 | 30 | R$ 5.668,65 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 20/03/15 | 2 | R$ 6.309,90 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | 30/03/15 | 1 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 10/03/15 | 63 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 08/03/15 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 04/03/15 | 13 | R$ 8.344,64 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Minas Gerais | 23/03/15 | 120 | R$ 3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco | 22/03/15 | 73 | R$ 3.491,95 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edita |
Nenhum comentário:
Postar um comentário